教職員数
2024年度(令和6年度)教職員数
区分 | 現在員数 | 職位別現在員数 | 職位別現在員数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務 | 保健師 | 司書 | ||
教 員 | 61 | 1 | 11 | 14 | 13 | 12 | 10 | |||
職 員 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||
会計年度任用職員 | 10 | 8 | 2 | |||||||
計 | 81 | 1 | 11 | 14 | 13 | 12 | 10 | 16 | 1 | 3 |
2023年度(令和5年度)教職員数
区分 | 現在員数 | 職位別現在員数 | 職位別現在員数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務 | 保健師 | 司書 | ||
教 員 | 59 | 1 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | |||
職 員 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||
会計年度任用職員 | 9 | 7 | 2 | |||||||
計 | 78 | 1 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 15 | 1 | 3 |
2022年度(令和4年度)教職員数
区分 | 現在員数 | 職位別現在員数 | 職位別現在員数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務 | 保健師 | 司書 | ||
教 員 | 57 | 1 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | |||
職 員 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||
会計年度任用職員 | 9 | 7 | 2 | |||||||
計 | 76 | 1 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 15 | 1 | 3 |